Дренажная система STANDARTPARK
Дренажная система STANDARTPARK
Наименование Единица измерения Цена за единицу измерения с НДС, руб. Размеры
длина ширина высота
Лоток водоотводной ЛВ–10.14.10 полимербетонный шт. 630,00 1000 140 100
Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый 8010 шт. 350,00 1000 145 80
Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый 8000 шт. 450,00 1000 160 155
Пескоуловитель -10.16.42- пластиковый 8080 шт. 1980,00 500 160 420
Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл.С (щелевая) 20303 шт. 440,00 500 136 15
Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная штампованная (оцинкованная) 2010 шт. 390,00 136 136 3
Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная ячеистая (оцинкованная) 2020 шт. 1000,00 1000 136 3
Крепеж к лотку водоотводному -10.16.15,5- пластиковому (стальной) 6080 шт. 60,00 117 30 15
Дождеприемник пластик серый (комплект с корзиной и перегородками) 3730 без реш. шт. 1020,00 300 300 300
Решетка водоприемная к дождеприемнику стальная штампованная 28х28 (оцинкованная) 3310 шт. 395,00 280 280 20
Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (снежинка) 3334 шт. 620,00 280 280 23
Решетка водоприемная к дождеприемнику СЧ-20 28х28 (снежинка, оцинкованная) 333406 шт. 1200,00 280 280 23
 
 
   
© 2010 ООО «Евростандарт»
Разработка сайта:
студия веб дизайна MORIS